2. Ajitnath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Jeetshatru |
| Mother's name | Vijayadevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Jyeshth Krishna - 15 |
| Birth place | Ayodhya |
| Date of Birth | Maag Shukla - 10 |
| Color of the body | Golden |
| Height | 450 Dhanush |
| Life span | 72 Lakh Purva |
| Symbol | Elephant |
| Reason of renunciation | Meteor shower |
| Date of Renunciation (diksha) | Maag Shukla - 9 |
| First person to give Aahar | Raja Brahmadatt |
| First Aahar's city | Ayodhya |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Saptvarna |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Posh Shukla - 11 |
| Chief Gandhar | Sinhsen |
| Chief Ganini | Prakubja |
| Total Gandhars | 90 |
| Chief Shrota | Chakravarti King Sagar |
| Area of Samavsaran | 11.5 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Chaitra Shukla - 5 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ अजितनाथ तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻